<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAM ON-RIDE &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.parquedeatracciones.es/Blog/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog</link>
	<description>El blog del Parque de Atracciones de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las primeras impresiones de la Star Flyer.</title>
		<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/17/star-flyer-primeras-impresiones/</link>
		<comments>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/17/star-flyer-primeras-impresiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channel Parks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[atracciones]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atracción]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Star Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[vistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parquedeatracciones.es/Blog/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Primer vídeo onride de la Star Flyer. ¡No te lo pierdas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/17/star-flyer-primeras-impresiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de Construcción: Testing de la atracción</title>
		<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/02/diario-de-construccion-testing-de-la-atraccion/</link>
		<comments>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/02/diario-de-construccion-testing-de-la-atraccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channel Parks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atracción]]></category>
		<category><![CDATA[diario de construccion]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Star Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parquedeatracciones.es/Blog/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Testing. Así se denomina a la fase en la que se comprueba todos los mecanismos y automatismos de la atracción. También se realizan pruebas del ciclo en vacío y con pesos.
Entre otras cosas hemos podido observar que los técnicos han comprobado el mecanismo de rotación en cada zona de parada del ciclo habitual, además de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/07/02/diario-de-construccion-testing-de-la-atraccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de Construcción: Pre-testing</title>
		<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/25/diario-de-construccion-pre-testing/</link>
		<comments>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/25/diario-de-construccion-pre-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channel Parks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[previas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Star Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parquedeatracciones.es/Blog/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Los que hayáis ido estos últimos días al Parque de Atracciones de Madrid,  habréis podido observar que se están haciendo algunas pruebas previas al testing. Y si no os habéis dado cuento, ya os lo contamos nosotros.
Es lo que se llama  &#8217;pre-testing&#8217;. Por el momento lo que se está haciendo es subir y bajar el carro, pararlo en diferentes puntos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/25/diario-de-construccion-pre-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de Construcción: Desde la obra</title>
		<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/23/diario-de-construccion-desde-la-obra/</link>
		<comments>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/23/diario-de-construccion-desde-la-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channel Parks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[colas]]></category>
		<category><![CDATA[diario de construccion]]></category>
		<category><![CDATA[montaje]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[previo]]></category>
		<category><![CDATA[Star Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[tematica]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parquedeatracciones.es/Blog/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[¡Bienvenidos nuevamente a Diario de Construcción! La verdad es que ha habido bastantes cambios desde la última vez que escribimos: ya podemos ver que el acceso de la atracción se realizará por donde antiguamente era la salida del antiguo río encantado. A la derecha comenzará el laberinto de colas. Todos los cables ya están colocados en los 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/23/diario-de-construccion-desde-la-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando la atracción: Star Flyer</title>
		<link>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/16/disenando-la-atraccion-star-flyer/</link>
		<comments>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/16/disenando-la-atraccion-star-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Channel Parks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arbol cafetería]]></category>
		<category><![CDATA[artworks]]></category>
		<category><![CDATA[atracción]]></category>
		<category><![CDATA[construye]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Star Flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parquedeatracciones.es/Blog/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Una de las partes más interesantes de cualquier novedad en un parque de atracciones, y que estamos muy poco acostumbrados a ver, es la fase de diseño donde se muestran los artworks (artes finales). Lo primero que se hace es pensar sobre la historia en torno a la que girará la atracción y se valoran todos los aspectos entre el departamento artístico-creativo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parquedeatracciones.es/Blog/2010/06/16/disenando-la-atraccion-star-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
