Precios entradas
Tipo de Entrada | Online desde | Taquilla desde |
---|---|---|
General (más de 1,40 m) | 20,90€ | 32,90€ |
Reducida ( Entre 100 - 140 cm) | 20,90€ | 25,90€ |
Senior (+ 60 años) | 19,65€ | 19,65€ |
Persona con discapacidad (Mínimo 33%)* | 20,05€ | 20,05€ |
Familia numerosa General | 20,90€ | 28,00€ |
Familia numerosa Reducida | 20,90€ | 22,00€ |
Menores de 1 metro* | 0,00€ | 0,00€ |
Mayores de 65 años acompañados* | 0,00€ | 0,00€ |
Consulta de manera rápida el mejor precio para el día de tu visita en nuestro calendario de compra online
¡Realiza la compra de tus entradas y menús online para el Parque de Atracciones de Madrid con antelacion para ahorrar dinero y evitar colas!
Información a tener en cuenta:
Menores de 1 metro: los menores que midan menos de 1 metro, accederán gratis siempre que sean acompañados por una persona con entrada de pago o con Bono Parques en vigor. Si ya miden 1 metro, abonarán el pago de la entrada reducida.
Personas de 65 años: las personas que tengan 65 años o más, accederán gratis siempre que sean acompañados por una persona con entrada de pago o con Bono Parques en vigor.
Personas con discapacidad: las personas con un 33% o más de discapacidad tienen una entrada especial que incluye el acceso de un acompañante gratis. Tanto la persona con discapacidad como el acompañante podrán entrar en las atracciones por el acceso rápido.
Bono Parques (Nuevos socios)
Tipo de Entrada | Online desde | Taquilla desde |
---|---|---|
Bono Parques Bronce PAM | 109,00€ | 109,00€ |
Bono Parques Plata | 149,00€ | 149,00€ |
Bono Parques Oro | 179,00€ | 179,00€ |
Bono Parques Platino | 199,00€ | 199,00€ |
*Precios/persona. IVA incluido. 7€/persona de gastos de gestión no incluidos en los precios. Consulta más información aquí
Bono Parques (Renovación y Extitulares)
Tipo de Entrada | Online desde | Taquilla desde |
---|---|---|
Bono Parques Bronce PAM | 99,00€ | 99,00€ |
Bono Parques Plata | 139,00€ | 139,00€ |
Bono Parques Oro | 169,00€ | 169,00€ |
Bono Parques Platino | 189,00€ | 189,00€ |
*Precios/persona. IVA incluido. 7€/persona de gastos de gestión no incluidos en los precios. Consulta más información aquí
GRUPOS (+20 PAX)
Tipo de Entrada | Online desde |
---|---|
Grupos (a partir de 1 metro) | 19,90€ |
Entrada + Cheque Menú (de lunes a viernes) | 27,85€ |
Entrada + Cheque Menú (sábados, domingos y festivos) | 29,85€ |
Entrada + Menú Buffet (de lunes a viernes) | 33,20€ |
Entrada + Menú Buffet (sábados, domingos y festivos) | 35,20€ |
COMBO: Parque de Atracciones + Zoo Aquarium Madrid | 37,00€ |
*Mínimo 20 personas. IVA incluido. Necesaria reserva online con un mínimo de 42 horas de antelación haciendo click aquí.
COLEGIOS (+20 PAX)
Tipo de Entrada | Online desde |
---|---|
Tarifa escolar general | 16,90€ |
Entrada + Cheque Menú (de lunes a viernes) | 20,95€ |
Entrada + Cheque Menú (sábados, domingos y festivos) | 22,95€ |
Entrada + Menú Buffet (de lunes a viernes) | 26,50€ |
Entrada + Menú Buffet (sábados, domingos y festivos) | 28,50€ |
COMBO: Parque de Atracciones + Atlantis | 22,90€ |
COMBO: Parque de Atracciones + Faunia | 28,50€ |
COMBO: Parque de Atracciones + Zoo Aquarium Madrid | 28,70€ |
COMBO: Parque de atracciones + Museo de Cera | 26,00€ |
COMBO: Parque de atracciones + Tour Bernabeu (de 3 a 14 años) | 27,50€ |
COMBO: Parque de atracciones + Tour Bernabeu (de 15 a 18 años) | 33,00€ |
COMBO: Parque de atracciones + Tour Bernabeu (Mayores de 18 años) | 36,00€ |
*Mínimo 20 alumnos. IVA incluido. Necesaria reserva online con un mínimo de 42 horas de antelación haciendo click aquí
CUMPLEAÑOS
Tipo de Entrada | Online desde |
---|---|
Cumpleaños | 20,90€ |
*Precio/niño (mínimo 10 niños). Necesario reserva online con 10 días de antelación. Consulta más información aquí
Consigna Mediana (2 o 3 mochilas)
Tipo de Entrada | Taquilla desde |
---|---|
Consignas | 7,00€ |
Consigna Grande (unas 6 mochilas)
Tipo de Entrada | Taquilla desde |
---|---|
Servicios | 10,00€ |
Imprescindible depósito de 5€ de fianza que se devolverán al entregar la llave.